사업내용 프로그램명 | 시행시기 | 활동내용 및 기대효과 | |
상담서비스 | 정기상담 | 년2회 | 업무의 효율성을 기하며 거주어르신들의 욕구와 생활실태를 파악하기 위하여 상반기,하반기로 나누어 실시 |
개별상담 | 수시 | 거주 어르신들의 개인적인 문제 발생시 욕구를 수용하고 원활한 해결책 모색 | |
입소상담 | 수시 | 입소어르신에 대한 개인적 특성 파악과 보호자와의 상담을 통한 문제 예방 및 해결 도모 | |
보호자상담 | 수시 | ||
의료서비스 | 촉탁의진료 | 주2회 | 노인성 질환에 대한 조기 발견 및 손상정도 체크 악화방지 |
물리치료실운영 | 월~금 | ||
한방진료 | 주2회 | ||
수치료 | 주2회 | ||
사회서비스 | 나들이 | 년2~3회 | 야외 활동 및 집단 활동을 통해 사회성과 친목을 도모함 |
명절/종교행사 | 년4회 | ||
어버이날행사 | 5월 | ||
이.미용서비스 | 월2회 | ||
각종 위문행사 | 수시 | ||
목욕서비스 | 주2~3회 | ||
정서서비스 | 비디오감상 | 주1회 |
- 미디어를 통한 심리적 정서순화 - 심리적/정서적 안정을 위하여 종교생활 시간제공 - 실외의 맑은 공기와 햇살을 접할 기회를 제공함으로 심리적 신체적 안정도모 |
노래방 | 주1회 | ||
신앙생활 | 주1회 | ||
원내산책 | 수시 | ||
화분가꾸기 | 매일 | ||
재활서비스 | 작업지도 | 수시 | 어르신들의 정서적 불안을 해소하고 인지기능과 신체기능의 저하를 예방 유지 및 재활 도모 |
놀이지도 | 주1회 | ||
R.o.m체조지도 | 매일 | ||
운동치료 | 매일 | ||
평가.홍보 | 소식지발간 | 분기 |
- 타시설 조사 및 평가를 통한 서비스의 문제점파악과 서비스의 질적 향상 도모 - 프로그램의 평가를 통하여 질높은 프로그램을 지원 |
프로그램평가 | 분기 | ||
직원교육 | 분기 | ||
타시설견학 | 수시 | ||
자원봉사 및 후원관리 |
봉사자운영 및 관리 |
- 자원봉사 및 후원에 대한 사회적 인식의 고취와 지역사회 자원활용 - 지역주민들의 위해 한방진료를 시행함으로써 시설 어르신들과의 친목도모의 시간 제공 |
|
후원자 관리 | |||
지역주민 연계진료 |